Sie verwenden im Moment den Internet Explorer. Zur Zeit wird unsere Webseite mit diesem Browser nicht richtig dargestellt, für eine fehlerfreie Darstellung empfehlen wir den Mozilla Firefox Browser.
SPORTVEREIN SG HACKENBERG 1973 e.V.
23.02.2012 - 01:55 Uhr
Trainingszeiten - Sportplatz
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 16:00 - 17:15 Uhr | -- | -- | -- | -- | Bambini 2* / F2* |
| 17:15 - 18:30 Uhr | Bambini 1* / D3 | D1 / E2 | F1 / F3&F4 | D2 / D3 | E2 / E4 |
| 18:30 - 20:00 Uhr | B1 / A | B2 | A / Damen (19:15) | C1 / C2 | B1 / U17 |
| 20:00 - 21:30 Uhr | Betriebssport | Herren | Damen (20:45) / Hobby 1 | Herren | -- |
Trainingszeiten - Kunstrasen
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 16:00 - 17:15 Uhr | E4 | -- | Bambini 1 / Bambini 2 | -- | F1 / E3 |
| 17:15 - 18:30 Uhr | F2 / D2 | E3 | E1 | D1 | F3&F4 / E1 |
| 18:30 - 20:00 Uhr | U17 | C1 / C2 | B1 | B2 | A / Damen |
| 20:00 - 21:30 Uhr | Hobby 3 | Herren | Old Stars | Herren | Hobby 2 |
© 2010 SG Hackenberg & Marvin Langbein